| Отель | Класс | Период | Номер/сутки | BB |
| China World (деловой центр Пекина)(Superior room) | 5* | По запросу | 500 | Вкл |
| St. Regis Hotel (Deluxe room) | 5* | По запросу | 461 | 30 |
| Kempinsky Hotel Beijing Lufthanza Center | 5* | По запросу | 300 | Вкл |
| Hotel New Otani Chang Fu Gong | 5* | По запросу | 216 | Вкл |
| News Plaza(центр, 10 мин пешком до Зимнего Императорского Дворца) | 5* | По запросу | 230 | Вкл |
| Grand Hyatt Beijing (Grand room) | 5* | По запросу | 367 | Вкл |
| Swissotel Beijing (деловой центр Пекина, 25 мин езды от площади Тяньаньмень) | 5* | По запросу | 195 | Вкл |
| Grand Hotel Beijing (центр, площадь Тянаньмень)(Deluxe room) | 5* | По запросу | 308 | 21 |
| Tianlun Dynasty Hotel (пешеходная улица Ванфуцзинь) | 5* | По запросу | 235 | 21 |
| Prime Hotel (пешеходная улица Ванфуцзинь) Superior room | 5* | По запросу | 190 | Вкл |
| Beijing International (центр, 15 мин пешком до Зимнего Императорского Дворца) (номера на business floor - 4*) standart room | 5* | 01/01/08 - 30/04/08 | 145 | Вкл |
| Wang fujing Grand | 5* | Shoulder season | 148 | |
| Yanxiang Hotel | 5* | Shoulder season | 83 | |
| Presidential Plaza | 5* | Shoulder season | 134 | |
| Xiyuan Hotel (Beijing International Centre, северо-запад Пекина) (standart room) | 5* | По запросу | 146 | Вкл |
| Kulun Нотеl | 5* | По запросу | ||
| Gloria Plaza | 4* | 01/01/08 - 30/04/08 | 145 | Вкл |
| Scitech (напротив шелкового рынка) | 4* | 01/03/08 - 30/06/08 | 148 | Вкл |
| Debao Hotel | 4* | По запросу | 108 | 5 |
| Courtyard Marriott Beijing Hotel | 4* | По запросу | 170 | Вкл |
| Sinno-Swiss Hotel | 4* | По запросу | 167 | Вкл |
| Huadu Hotel | 4* | По запросу | 119 | Вкл |
| Jianguo hotel | 4* | По запросу | 170 | 13 |
| Landmark hotel | 4* | По запросу | 148 | 13 |
| Guangzhou hotel | 4* | По запросу | 146 | Вкл |
| Grand View Garden Hotel | 4* | Shoulder season | 97 | |
| Qianmen Hotel | 4* | Shoulder season | 95 | |
| CTS Plaza (Beijing International Exhibition centre) | 4* | По запросу | 132 | 7 |
| Holiday Inn Downtown | 4* | По запросу | 154 | Вкл |
| Yu Yang Hotel | 4* | По запросу | 119 | 7 |
| Capital Airport Hotel | 3* | По запросу | 62 | 4 |
| AO ZHU HOTEL ОКОЛО АП | 3* | НОМЕР БЕЗ ОКОН | 67 | ВКЛ |
| НОМЕР С ОКНАМИ | 78 | |||
| Great Hotel (Beijing International Exhibition centre) Standart room | 3* | По запросу | 121 | 4 |
| Yuexiu Hotel | 3* | По запросу | 73 | Вкл |
| Yanxiang Hotel | 3* | Shoulder season | 84 | |
| BeijingExhibition Centre Hotel | 3* | По запросу | 84 | Вкл |
| Ritan / Ji Li Dasha / Wanbang | 3* | По запросу | 135 | Вкл |
| Отель | Класс | Dbl | Single | Ex.bed | ABF |
| Grand Hyatt (JIN MAO) самый высокий Hyatt в мире - 88 этажей, высота 420м. |
Standart | 5* | 195 | 390 | 80 |
| Grand Bund View 58-77 эт | 5* | 270 | 478 | 80 | |
| Grand Deluxe Bund View 60-66 эт |
5* | 342 | 621 | 80 | |
| Club Bund View 79-85 эт | 5* | 311 | 560 | 80 | |
| Oriental Riverside (рядом с телебашней ) |
5* | 120 | 222 | запрос | incl |
| Inter-Continental Pudong | 5* | 155 | 310 | 60 | incl |
| Purple Mountain Hotel | 5* | 86 | 172 | запрос | incl |
| Tong Mao | 4* | 88 | 160 | запрос | incl |
| Holiday Inn, Pudong | 4* | 98 | 183 | 35 | incl |
| Grand You You Hotel | 4* | Закрыт на ремонт | |||
| Green Garden Hotel | 4* | 76 | 152 | 45 | incl. |
| Barony Wanyuan Hotel (новый , рядом с выст. центром) |
4* | 62 | 114 | 35 | incl |
| Crown Plaza Pudong | 4* | 69 | 138 | 54 | incl |
| Ramada Plaza Pudong | 4* | 130 | 247 | 70 | incl |
| Jiang Tian | 3* | 40 | 76 | запрос | incl. |
| Pudong | 3* | 38 | 70 | 20 | incl. |
| Changhang Merrylin | 3* | 45 | 84 | 25 | incl. |
| Отель | Класс | Dbl | Single | Ex.bed | ABF |
| Reneissance Yangtze Shanghai | 5* | запрос | |||
| Sheraton Grand Tai Ping Yang Hotel | 5* | запрос | |||
| Radisson Plaza Xing Guo | 5* | 165 | 303 | запрос | incl |
| Rainbow | 4* | запрос | |||
| Royalton | 4* | 86 | 171 | 43 | incl |
| BESTWESTERN LONGMEN (рядом с жд вокзалом) |
4* | 54 | 103 | incl | |
| Galaxy | 4* | 85 | 156 | 60 | incl |
| Ruitai Hong Qiao Hotel | 3* | 42 | 83 | - | incl |
| New Garden Hotel | 3* | 39 | 79 | - | incl |
| Отель | Класс | Dbl | Single | Ex.bed | ABF |
| Hua Ting Hotel and Tower | 5* | 95 | 190 | 58 | Incl |
| Regal International East Asia Hotel | 5* | 153 | 306 | 80 | Incl |
| Shanghai Everbright International | 4* | 52 | 101 | 40 | incl |
| Regal Shanghai East Asia Hotel | 4* | 95 | 176 | 65 | incl |
| Jianguo | 4* | 76 | 140 | 35 | incl |
| Hua Xia , Qianhe , Honghe hotels | 3* | 44 | 84 | запрос | Incl |
| Qingzhily, Tianlin Hotels | 3* | 30 | 60 | - | Incl |
| Отель | Класс | Dbl | Single | Ex.bed | ABF |
| Shanghai JC Mandarin Hotel | 5* | 170 | 332 | 85 | Incl |
| Four Seasons Hotel | 5* | 198 | 395 | 81 | Incl |
| Jingan Hilton Shanghai (Хуайхайлу) | 5* | 168 | 337 | 94 | Incl |
| Okura Garden Hotel Shanghai | 5* | 163 | 285 | 94 | incl |
| JJ Tower (Хуайхайлу, французский квартал) | 5* | 130 | 253 | 50 | incl |
| Ramada Plaza (на Нанкинлу) | 5* | 120 | 221 | 50 | incl |
| Shanghai Internationa Equatorial | 4* | 90 | 175 | 56 | Incl |
| Rendezvous Merry | 4* | 85 | 162 | 56 | Incl |
| City Hotel | 4* | 74 | 147 | 50 | Incl |
| Shanghai Hotel | 4* | 66 | 131 | 50 | incl |
| Bai Le Men Hotel | 3* | 35 | 71 | 30 | incl |
| Rui Tai Hotel | 3* | 40 | 80 | 35 | incl |
| Отель | Класс | Dbl | Single | Ex.bed | ABF |
| Radisson Hotel Shanghai New World | 5* | 150 | 272 | 68 | incl |
| Le Royal Meridien (Новый 66-этажный отель в самом центре Шанхая, в начале Нанкинлу) |
5* | 184 Deluxe |
368 | 120 | Incl |
| 200 Grand deluxe |
398 | 120 | Incl | ||
| Peace hotel (север) | 5* | 94 | 200 | 52 | incl |
| The Regent Shanghai | 5* | 60 | 120 | 60 | incl |
| Sofitel Hyland (пешеходная улица Накинлу) |
4* | 123 | 247 | 80 | incl. |
| The Bund Hotel | 4* | 68 | 133 | 66 | incl |
| New Century | 4* | 96 | 192 | 46 | incl |
| Central | 4* | 88 | 162 | 35 | incl |
| Peace Hotel (южное здание) | 4* | ремонт | incl | ||
| Park Hotel | 4* | 85 | 171 | 51 | incl |
| Broadway Mansion | 65 | 131 | 40 | incl | |
| Merry Rendezvous | 4* | 40 | 78 | 40 | incl. |
| Salvo | 4* | 68 | 133 | 66 | incl |
| Holiday Downtown | 4* | 64 | 127 | 34 | incl |
| Seagull Hotel (набережная Bund, берег Хуанпу) |
3*+ | 55 | 108 | 41 | incl |
| Shanghai Charms Hotel (улица Цзюцзянь,1 мин ходьбы от Нанкинлу) |
3*+ | 37 | 74 | --- | incl |
| New Asia Hotel | 3* | 40 | 76 | 23 | incl. |
| Pacific Luck Hotel | 3* | 42 | 85 | 21 | incl |
| The Pacific Hotel | 3* | 51 | 102 | 28 | incl |
| Panorama Hotel | 3* | 58 | 116 | 31 | incl |
| Yangtze Hotel | 3* | 48 | 96 | 35 | incl. |
| YMCA | 3* | 34 | 67 | 30 | incl. |
| Zhao An | 3* | 37 | 76 | -- | Incl. |
| Отель | Класс | Dbl | Single | Ex.bed | ABF |
| SKYWAY LANDIS HOTEL НОВЫЙ ОТЕЛЬ!!! Суперцена! Действует до 30/08 |
5* | 74 Superior |
128 | INCL | |
| 101 dlx |
182 |
| Отель | Класс | Dbl | Single | Ex.bed | ABF |
| Ramada Pudong Hotel | 4* | 76 | 135 | 68 | incl |
| Отель | Класс | DBL | SNGL | Расположение |
| GARDEN HOTEL | 5* | 210 | 190 | центр |
| ASIA INTERNATIONAL HOTEL | 5* | 155 | 140 | |
| CHINA BY MARRIOTT HOTEL | 5* | 200 | 180 | напротив старого выставочного комплекса Люхуа* |
| DONG FANG HOTEL | 5* | 175 | 165 | |
| WHITE SWAN HOTEL | 5* | 205 | 190 | Shamian Island; 10 мин. езды до центра города, 15 мин. - до выст. комплекса Люхуа*, 30 мин. - до нов. выст. комплекса Пачжоу |
| GUANGDONG INTERNATIONAL HOTEL | 5* | |||
| OCEAN HOTEL | 4* | центр (бассейн) | ||
| LANDMARK HOTEL | 4* | 120 | 115 | набережная, площадь Хайчжу, рядом с рынками сувениров и пешеходной улицей (Beijing Lu) (бассейн) |
| GUANGDONG FOREIGNER BUSINESSMEN CLUB/HOTEL (рекомендуем) | 4* | 100 | 95 | р-н Тяньхе, 10 мин. езды до выст. комплекса Пачжоу (бассейн) |
| WA KING TOWN HOTEL GUANGZHOU | 4* | |||
| BAIYUN HOTEL | 4* | 110 | 100 | центр |
| GRAND PALACE HOTEL | 4* | 90 | 180 | р-н Тяньхе, рядом с Восточным ж/д вокзалом, 20 мин. езды до выст. комлекса Пачжоу |
| CAREFREE HOTEL | 3* | 65 | 130 | За Жемчужной рекой, 20 мин. езды до выст. комплекса Пачжоу |
| LIUHUA HOTEL | 4* | 100 | 200 | р-н Западного ж/д вокзала, рядом с рынками одежды и обуви, выст. комплексом Люхуа* |
| CHINESE OVERSEAS HOTEL | 3* | 90 | 180 |
| ОТЕЛЬ | ПЕРИОД | SGL/TWIN/НОЧЬ (US) |
EXTRA BED (US) |
ЗАВТРАК/ЧЕЛ. (US |
| THE CHARTERHOUSE 3* (о-в Гонконг) |
янв.-февраль, май-август, 11-31 декабря | 88 | нет | 12 |
| 1-27 марта, 2-10 апреля, 1 сен.-11 окт., 1 ноябр.-10 дек. | 112 | нет | 12 | |
| 28 марта-1 апр. | 223 | нет | 12 | |
| 11-30 апреля,12-31 октября | 175 | нет | 12 | |
| DORSETT OLYMPIC 3* (п-в Каулун) |
01 июля-15 сентября | 85 | нет | 8 |
| 16-30 сентября | 105 | нет | 8 | |
| 1 окт.-15 нояб. | 130 | нет | 8 | |
| 16 ноября-31 декабря | 88 | нет | 8 | |
| DORSETT SEAVIEW 3* (п-в Каулун) |
1 янв.-22 марта,28-31 марта | 81 | нет | 8 |
| 23-27 марта | 109 | нет | 8 | |
| 1 апр.-5 мая | 120 | нет | 8 | |
| 6 мая-15 сент. | 85 | нет | 8 | |
| 16-30 сентября | 105 | нет | 8 | |
| 1 окт.-15 нояб. | 130 | нет | 8 | |
| 16 нояб.-дек. | 88 | нет | 8 | |
| MAYFAIR GARDEN 3* (EX. DORSETT GARDEN) (п-в Каулун) |
янв.-март | 75 | нет | 8 |
| 1-10 апр., 1-10 ноября | 85 | нет | 8 | |
| 11-30 апреля | 112 | нет | 8 | |
| май-9 сен.,11 нояб.-дек. | 78 | нет | 8 | |
| 10-30 сентября | 95 | нет | 8 | |
| октябрь | 128 | нет | 8 | |
| METROPARK MONGKOK 3* (EX. CONCOURSE) (п-в Каулун) |
янв.-март, 1-5 апреля, 7 мая - 15 сентября | 88 | 45 | 8 |
| 6 апр.-6 мая,16 сент.-7 окт. | 115 | 58 | 8 | |
| 8 окт.-9 ноября | 166 | 84 | 8 | |
| 10 ноября- декабрь | 95 | 47 | 8 | |
| NEWTON HOTEL HONG KONG 3* (о-в Гонконг) |
январь-15 марта | 81 | 38 | 10 |
| 16-30 марта | 162 | 38 | 10 | |
| апрель, 16-30 сентября, 1-15 ноября | 108 | 38 | 10 | |
| май-15 сент.,16 нояб.-дек. | 85 | 38 | 10 | |
| октябрь | 135 | 38 | 10 | |
| NEWTON HOTEL KOWLOON 3* (п-в Каулун) |
янв.-15 марта | 74 | 38 | 11 |
| 16-30 марта | 149 | 38 | 11 | |
| апрель, 16-30 сентября, 1-15 ноября | 100 | 38 | 9 | |
| май-15 сент., 16 нояб.-дек. | 77 | 38 | 9 | |
| октябрь | 115 | 38 | 9 | |
| NEWTON INN 3* (о-в Гонконг) |
январь-15 марта | 74 | 38 | нет |
| 16-30 марта | 149 | 38 | нет | |
| апрель, 16-30 сент., 1-15 ноября | 101 | 38 | нет | |
| май-15 сент.,16 нояб.-дек. | 77 | 38 | нет | |
| октябрь | 115 | 38 | нет | |
| NATHAN 3*(п-в Каулун) | янв., февраль, 1-14 марта, май-сент., 17 нояб.-дек. | 109 | 55 | 10 |
| 15 марта-апр.,окт.-16 нояб. | 171 | 55 | 10 | |
| THE WHARNEY GUANG DONG HOTEL HK 3* (о-в Гонконг) |
янв.-28 марта | 100 | 40 | 9 |
| 29 марта-01 апр. | 240 | 40 | 9 | |
| YMCA-WATERLOO 3* (п-в Каулун) |
январь-март | 65 | 27 | 8 |
| май-15 сент. | 77 | 42 | 8 | |
| апрель, 16-30 сентября, 16 ноября-декаб. | 96 | 42 | 8 | |
| окт.-15 нояб. | 142 | 42 | 8 | |
| RAMADA KOWLOON 3* (п-в Каулун) |
янв.-15 марта | 88 | 38 | 8 |
| 16-31 марта | 113 | 38 | 8 | |
| 1 апр.-5 мая, 16-30 сентября | 126 | 38 | 8 | |
| 6 мая-15 сент. | 97 | 38 | 8 | |
| окт.-15 нояб. | 188 | 38 | 8 | |
| 16 нояб.-дек. | 101 | 38 | 8 | |
| RAMADA HONG KONG 3* (о-в Гонконг) |
янв.-15 марта | 88 | 38 | 8 |
| 16-31 марта | 113 | 38 | 8 | |
| 1 апр.-5 мая, 16-30 сентября | 122 | 38 | 8 | |
| 6 мая-15 сент. | 95 | 38 | 8 | |
| окт.-15 нояб. | 185 | 38 | 8 | |
| 16 нояб.-дек. | 97 | 38 | 8 | |
| PRUDENTIAL 3*+ (п-в Каулун) |
январь-март | 105 | 51 | 13 |
| апрель, 16-30 сент., 1-15 ноября | 197 | 99 | 15 | |
| 1 мая-15 сент., 16 нояб.-31 дек. | 127 | 63 | 15 | |
| октябрь | 267 | 134 | 15 | |
| EATON 3*+ (п-в Каулун) |
1 янв.-10 февраля, март | 122 | нет | 13 |
| 11-28 февраля | 92 | нет | 13 | |
| апрель, 16 сент.-15 нояб. | 230 | нет | 16 | |
| май-август,16 нояб.-31 дек. | 131 | нет | 16 | |
| 1-15 сентября | 149 | нет | 16 | |
| CENTRAL PARK HOTEL 3*+ (о-в Гонконг) |
январь | 139 | 49 | 10 (CBF) |
| 1 фев.-15 марта | 104 | 49 | 10 (CBF) | |
| 16-31 марта | 184 | 49 | 10 (CBF) | |
| 2-12 апреля, июнь-август, 17 нояб.-18 дек. | 123 | 58 | 10 (CBF) | |
| 13-30 апреля, 12-29 октября, 13-16 ноября | 235 | 58 | 10 (CBF) | |
| май, сент.-11 окт., 30 окт.-12 нояб., 19-31 дек. | 157 | 58 | 10 (CBF) | |
| EMPIRE KOWLOON 4* (п-в Каулун) |
январь-март | 119 | 59 | 12 |
| апр., 16-30 сентября | 162 | 81 | 12 | |
| май-15 сент. | 113 | 57 | 12 | |
| окт.-15 нояб. | 223 | 112 | 12 | |
| 16 нояб.-дек. | 122 | 61 | 12 | |
| EMPIRE HONG KONG 4* (о-в Гонконг) |
май-15 сент.,16-31 декабря | 126 | 49 | 10 |
| 16 сент.-15 дек. | 184 | 49 | 10 | |
| EXCELSIOR 4* (о-в Гонконг) |
янв.-февраль | 161 | 73 | 19 |
| март | 209 | 73 | 19 | |
| апр., сен.-нояб. | 328 | 76 | 20 | |
| май, 1-14 дек. | 227 | 76 | 20 | |
| июнь-август,15-31 декабря | 174 | 76 | 20 | |
| RENAISSANCE KOWLOON 4* (п-в Каулун) |
1-4 января, 11-28 февраля | 153 | 66 | 19 |
| 5 янв.-10 февр.,март | 240 | 66 | 19 | |
| 1-8 апр., 1 сен.-7 окт., 18 нояб.-31 дек. | 266 | 66 | 19 | |
| 9-30 апреля, 8 окт.-17 нояб. | 358 | 66 | 19 | |
| май-август | 174 | 66 | 19 | |
| HK GOLD COAST 4* (п-в Каулун) |
май-сентябрь,16 нояб.-дек. | 122 | 41 | 13 |
| окт.-15 нояб. | 182 | 41 | 13 | |
| HOLIDAY INN GOLDEN MILE 4* (п-в Каулун) |
1-7 янв., 21 янв.-февраль | 157 | 68 | 17 |
| 8-20 янв., март | 219 | 68 | 17 | |
| 1-13 апр., 1-15 сент., 1-7 окт., 24-30 ноября | 234 | 68 | 19 | |
| 14-30 апреля,16-30 сентября,8 окт.-23 нояб. | 351 | 68 | 19 | |
| май, июнь-авг., декабрь | 162 | 68 | 19 | |
| HARBOUR PLAZA NORTH POINT 4* (о-в Гонконг) |
янв.-февраль | 89 | 38 | 13 |
| март | 127 | 38 | 13 | |
| 1-8 апр., 16 сент.-7 окт., 16-30 ноября | 146 | 47 | 13 | |
| 9-30 апр., 2-6 сент., 8 окт.-15 ноября | 212 | 47 | 13 | |
| май-1 сент., 7-15 сент., дек. | 104 | 47 | 13 | |
| HARBOUR PLAZA- METROPOLIS 4* (п-в Каулун) |
1-2 янв., 16-22 марта, 26-31 марта | 149 | 58 | 13 |
| 3-20 января, 23-25 марта | 243 | 58 | 13 | |
| 21 янв.-15 марта | 105 | 58 | 13 | |
| 1-10 апреля, 1 сент., 7-30 сент., 21-30 нояб., 22-31 дек. | 166 | 84 | 13 | |
| 11 апр.-2 мая,1 окт.-20 нояб. | 263 | 84 | 13 | |
| 3 мая-август,1-21 декабря | 119 | 58 | 13 | |
| GATEWAY & PRINCE 4* (ЕХ. MARCO POLO HOTELS) (п-в Каулун) |
1-7 января, 23 янв.-31 марта | 144 | 38 | 15 |
| 8-22 января | 313 | 38 | 15 | |
| 1 апр., 16-30 апр., 8 окт.-30 ноября | 321 | 57 | 15 | |
| 2-15 апр., 17 сент.-7 окт. | 238 | 57 | 15 | |
| май-16 сент., декабрь | 162 | 57 | 15 | |
| L'HOTEL CAUSEWAY BAY HARBOUR VIEW 4* (о-в Гонконг) |
1 мая-19 сент.,ноябрь,11-31 декабря | 148 | нет | 11 |
| 20 сент.-5 окт.,1-10 декабря | 202 | нет | 11 | |
| 6-31 октября | 243 | нет | 11 | |
| LUK KWOK 4* (о-в Гонконг) |
2 мая-2 июля,8-9 июля,15 июля-15 сент.,11-31 декабря | 135 | 77 | 10 |
| 3-7, 10-14 июля,16 сент.-10 дек. | 175 | 77 | 10 | |
| MIRAMAR 4* (п-в Каулун) |
январь-март | 119 | 61 | 13 |
| 1-12 апр., 1 мая-23 сент., декабрь | 127 | 63 | 13 | |
| 13-30 апр., 24-29 сент., 10 окт.-15 нояб. | 270 | 74 | 13 | |
| 30 сент.-9 окт., 16-30 ноября | 227 | 74 | 13 | |
| RENAISSANCE HARBOUR VIEW 4*+ (о-в Гонконг) |
янв.-февраль | 165 | 68 | 23 |
| март | 238 | 68 | 23 | |
| 1-12 апреля, 17 нояб.-16 дек. | 288 | 68 | 23 | |
| 13 апр.-1 мая, 9 сент.-16 нояб. | 400 | 68 | 23 | |
| 2 мая-8 сент., 17-31 декабря | 200 | 68 | 23 | |
| NOVOTEL CENTURY HONG KONG 4* (о-в Гонконг) |
май-15 сент.,декабрь | 134 | 58 | 13 |
| 16-30 сентября,16-30 ноября | 173 | 58 | 13 | |
| окт.-15 ноября | 234 | 58 | 13 | |
| NOVOTEL CITYGATE HONG KONG 4* (о-в Лантау, а/п) |
январь, март | 216 | 61 | 13 |
| февраль | 165 | 61 | 13 | |
| апрель, 16 сент.-8 окт., 1-10 декабря | 235 | 73 | 13 | |
| 1 мая-15 сент., 11-31 декабря | 181 | 73 | 13 | |
| 9 окт.-30 нояб. | 323 | 73 | 13 | |
| LAN KWAI FONG 4* (о-в Гонконг) |
январь | 192 | 49 | 14 |
| 1 фев.-15 марта | 162 | 49 | 14 | |
| 16-31 марта | 227 | 49 | 14 | |
| 2-12 апр., июнь-август, 17 нояб.-18 дек. | 176 | 58 | 18 | |
| 13-30 апр., 12-29 окт., 13-16 нояб. | 330 | 58 | 18 | |
| май, сент.-11 окт., 30 окт.-12 нояб., 19-31 дек. | 236 | 58 | 18 | |
| THE KOWLOON 4* (п-в Каулун) |
2 мая-август* | 132 | нет | 14 |
| сентябрь | 196 | нет | 14 | |
| 1 мая, октябрь | 286 | нет | 14 | |
| HARBOUR PLAZA HONG KONG 5* (п-в Каулун) |
май-5 сент.,21 нояб.-дек. | 134 | 55 | 15 |
| 6-30 сентября | 174 | 55 | 15 | |
| окт.-20 ноября | 289 | 55 | 15 | |
| J. W. MARRIOTT 5* (о-в Гонконг) |
1 мая-3 сент.,18 нояб.-3 дек.,8-31 декабря | 315 | БЕСПЛАТНО | 28 |
| 4 сент.-11 окт.,14-18 октября,21 окт.-17 нояб. | 418 | БЕСПЛАТНО | 28 | |
| PARK LANE 5* (о-в Гонконг) |
май-август, дек. | 162 | 58 | 16 |
| сентябрь | 203 | 58 | 16 | |
| окт., ноябрь | 284 | 58 | 16 | |
| KOWLOON SHANGRI-LA 5* (п-в Каулун) |
май-11 сент.,16 нояб.-дек. | 311 | 43 | 25 |
| 12-30 сентября | 346 | 43 | 25 | |
| окт.-15 ноября | 427 | 43 | 25 | |
| INTERCONTINENTAL- GRAND STANFORD 5* (п-в Каулун) |
май-10 сент. | 157 | 76 | 20 |
| 16-31 декабря | 176 | 76 | 20 | |
| 11-30 сентября | 203 | 76 | 20 | |
| 16 нояб.-15 дек. | 223 | 76 | 20 | |
| октябрь | 311 | 76 | 20 | |
| 1-15 ноября | 331 | 76 | 20 | |
| LANGHAM 5* (п-в Каулун) |
май-август,25 нояб.-дек. | 201 | 65 | 22 |
| 1-16 сентября | 250 | 65 | 22 | |
| 17 сент.-24 нояб. | 378 | 65 | 22 | |
| MARCO POLO HONGKONG 5* (п-в Каулун) |
май-15 сент.,декабрь | 162 | 58 | 20 |
| 16-30 сентября | 236 | 58 | 20 | |
| окт.-ноябрь | 331 | 58 | 20 | |
| REGAL AIRPORT 5* (о-в Лантау, а/п Чек Лэп Кок) |
16-31 мая | 227 | 77 | 17 |
| 1-15 мая | 262 | 77 | 17 | |
| июнь-август | 293 | 77 | 17 | |
| сент.-декабрь | 397 | 77 | 17 | |
| REGAL HONGKONG 5* (о-в Гонконг) |
май-август | 167 | 67 | 15 |
| 1-15 сентября,1-2, 9-31 дек. | 207 | 67 | 15 | |
| 16 сент.-30 нояб. | 321 | 67 | 15 | |
| ROYAL GARDEN 5* (п-в Каулун) |
1 мая-15 сент.,16 нояб.-2 дек.,10-31 декабря | 128 | 58 | 21 |
| 16-30 сентября | 182 | 58 | 21 | |
| окт.-15 ноября,3-9 декабря | 278 | 58 | 21 | |
| SHERATON HONG KONG HOTEL & TOWERS 5* (п-в Каулун) |
май-10 сент.,18 нояб.-дек. | 176 | 58 | 24 |
| 11-30 сентября | 277 | 58 | 24 | |
| окт.-17 ноября | 344 | 66 | 24 | |
| MANDARIN ORIENTAL, HONG KONG 5* (DELUXE) (о-в Гонконг) |
1-10 сентября,15-31 декабря | 419 | 113 | 32 |
| 11 сент.-1 дек.,11-14 декабря | 540 | 113 | 32 | |
| LANDMARK MANDARIN 5* (DELUXE) | 16 июня-3 окт.,16-31 декабря | 522 | 95 | 22 |
| май-15 июня | 558 | 95 | 22 | |
| 4 окт.-15 дек. | 594 | 95 | 22 | |
| GRAND HYATT 5* (DELUXE) (о-в Гонконг) |
1-3 июня,9 июня-24 авг.,30-31 августа,декабрь | 381 | 74 | 28 |
| май, 4-8 июня,25-29 августа,сент.-ноябрь | 509 | 74 | 28 | |
| INTERCONTINENTAL HONG KONG 5* (DELUXE) (п-в Каулун) |
1 мая-15 сент.,16 нояб.-28 дек. | 331 | 131 | 27 |
| 16-30 сентября | 366 | 131 | 27 | |
| окт.-15 ноября,29-31 декабря | 462 | 131 | 27 | |
| THE PENINSULA HONG KONG 5* (DELUXE) (п-в Каулун) |
16 мая-14 сент.,16 нояб.-27 дек. | 400 | 95 | 27 |
| 1-15 мая,15 сент.-15 ноя.,28-31 декабря | 444 | 95 | 27 | |
| THE RITZ-CARLTON, HONG KONG 5* (DELUXE) (о-в Гонконг) |
23 июня-3 сент. | 330 | 68 | 31 |
| 1 мая-22 июня,4 сент.-дек. | 400 | 68 | 31 | |
| ISLAND SHANGRI-LA 5* (DELUXE) (о-в Гонконг) |
Весь год. | 436 | 68 | 30 |
| Пекин | |||||
| 1 чел | 2 чел | 3-5 чел | 6-9 чел | 10 и более | |
| Без гида | 35 | 20 | 12 | 10 | 8 |
| С гидом | 65 | 30 | 25 | 20 | 12 |
| Шанхай (международный аэропорт Пудун) | |||||
| Без гида | 35 | 20 | 12 | 10 | 8 |
| С гидом | 50 | 25 | 20 | 15 | 12 |
| Шанхай (аэропорт для внутренних рейсов Хунцяо) | |||||
| Без гида | |||||
| С гидом | 40 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| Сиань (международный аэропорт) | |||||
| Без гида | |||||
| С гидом | 65 | 30 | 25 | 20 | 12 |
| Гуанчжоу (международный аэропорт) | |||||
| Без гида | 45 | 30 | 15 | 10 | 8 |
| С гидом | 75 | 45 | 25 | 15 | 10 |
| Гуанчжоу (пристань) | |||||
| Без гида | 60 | 35 | 15 | 12 | 10 |
| С гидом | 90 | 50 | 25 | 15 | 12 |
| Гонконг (международный аэропорт) | |||||
| Без гида | 120 | 70 | 60 | 40 | 25 |
| С гидом | 210 | 120 | 90 | 55 | 35 |
| Гонконг (ж/д вокзал или пристань) | |||||
| Без гида | 95 | 55 | 40 | 35 | 25 |
| С гидом | 190 | 95 | 70 | 50 | 30 |
| Гонконг (ж/д вокзал или пристань) | |||||
| Без гида | 40 | 20 | 15 | 10 | 8 |
| С гидом | 50 | 25 | 20 | 15 | 12 |
| Город | В одну сторону | Туда-обратно |
| Anqing | 65 | 125 |
| Baotou | 40 | 75 |
| Changchun | 60 | 115 |
| Changsha | 85 | 165 |
| Chengdu | 100 | 190 |
| Chongqing | 95 | 185 |
| Dalian | 40 | 80 |
| Fuzhou | 95 | 185 |
| Guangzhou | 105 | 215 |
| Guilin | 105 | 210 |
| Hailar | 75 | 145 |
| Hangzhou | 70 | 140 |
| Haikou | 130 | 260 |
| Harbin | 65 | 125 |
| Hefei | 150 | 290 |
| Kunmin | 120 | 240 |
| Nanchang | 80 | 160 |
| Nanjing | 60 | 120 |
| Ningbo | 80 | 155 |
| Qingdao | 45 | 85 |
| Shanghai | 70 | 140 |
| Shantou | 105 | 210 |
| Shanyang | 45 | 90 |
| Shenzhen | 110 | 220 |
| Wenzhou | 90 | 180 |
| Xiamen | 100 | 195 |
| Xian | 65 | 125 |
| Yantai | 40 | 80 |
| Yiwu | 75 | 150 |
| Zhengzhou | 45 | 90 |