День вылета | Вылет из Москвы рейсом а/к "Вьетнамские Авиалинии" во Вьетнам на комфортабельном авиалайнере BOENG 777 . |
День 1 | Прибытие в Сайгон, далее перелет в Сиемриеп, Камбоджа.
Трансфер в отель ANGKOR HOLIDAY или аналогичный, размещение. После обеда осмотр самого популярного храма Ангкор Ват, созданного в 12 веке и наиболее хорошо сохранившегося до наших дней. Встреча заката на холме Пном Бакен, с которого открывается изумительный вид на главный храм Ангкор Ват, возвращение в отель, отдых. |
День 2 | Завтрак. Экскурсия в Великий город Ангкор Том, заложенный еще в 12 веке. Посещение храмов Байон, Бапхуон, Пименакас, Королевского Дворца, Слоновьей Террасы и Террасы Прокаженного короля. После обеда продолжаем осмотр храмов: Victory Gate, Thommanom, Ta Keo, Chau Say Thevoda, а также затерянный в джунглях храм Та Пром (Ta Prohm Temple). При наличии времени, посещение храмов группы Rulous, включая храмы Lolei, Preah Ko и Bakong, встреча заката, возвращение в отель. |
День 3 | Завтрак. Освобождение номеров. Встреча с представителем компании на ресепшене отеля. Экскурсия на озеро Тонле Сап (самое большое пресное озеро в ЮВА). Экскурсия на проходит на деревянной джонке по озеру, посещение плавучей деревне Пном Кром. Все дома построены на обычных металлических бочках, связанных между собой. В таких домиках люди живут всю жизнь, не сходя на берег, передвигаются только на лодках. Трансфер в аэропорт с представителем компании. Вылет в Дананг. Прилет, встреча в аэропорту с представителем компании. Трансфер в отель. Размещение в отеле. |
День
4- 12 | Завтрак. Отдых на курорте Дананг или Хойан. |
День 13 | Завтрак. Возвращение в Сайгон или Ханой, трансфер в отель, размещение. Свободное время. |
День 14 | Завтрак. Трансфер в аэропорт. Утренний вылет в Москву. Прибытие в Москву вечером того же дня |
Стоимость тура на человека в долларах США на вариант тура 14 дней/13 ночей - стоимость тура на все варианты продолжительности тура, пожалуйста, спрашивайте у наших менеджеров:
Отели Центрального
Вьетнама: ДАНАНГ | на 14дней/13ночей | |||
SGL | DBL | EXB на ребенок до 11лет/взрослый | ||
FURAMA RESORT 5* | ||||
Garden Superior | 3410 | 1980 | 850-\- | |
Garden Deluxe | 3710 | 2268 | 810 | |
Lagoon Superior | 3950 | 2395 | 810 | |
Ocean Deluxe | 4490 | 2630 | -\- | |
FUSION MAYA RESORT 5* (Бесплатный массаж каждый день) | ||||
Pool Villa | 4540 | 2550 | 1200-\- | |
Spa Villa (2 bedrooms) | 7400 | 3930 | 1200-\- | |
Grand Beach Villa (3 bedrooms) | 10500 | 5700 | 1200-\- | |
CROWNE PLAZA DANANG 5* | ||||
Premier Room | 2700 | 1520 | 750/-\- | |
Premier Ocean view | 3460 | 1640 | 750/-\- | |
Ocean Suite | 3160 | 1865 | 750/-\- | |
Excutive Suite | 7660 | 4210 | 750/-\- | |
SWISS BELHOTEL SON TRA RESORT 5* | ||||
Ocean view Villa (2 pax+2 children) | 2770 | 1660 | 1100\1100 | |
Beach Front Viila (2 pax+2 children) | 2930 | 1745 | 1100\1100 | |
Ocean view Villa (4 pax+2 children) | 3325 | 1950 | 1100\1100 | |
Beach Front Viila (4 pax+2 children) | 3525 | 2055 | 1100\1100 | |
VINPEARL LUXURY DANANG 5* | ||||
Garden view Room | 2800 | 1700 | 700\1130 | |
THE OCEAN VILLAS 5* | ||||
01 Bedroom Pool Villa | 3200 | 1715 | -\- | |
SANDY BEACH RESORT 4* | ||||
Superior Garden view | 2010 | 1215 | -\- | |
Отели Центрального
Вьетнама: ХОЙАН | ||||
PALM GARDEN 5* | ||||
Superior Garden view | 2450 | 1510 | 700/1040 | |
Superior Ocean view | 2540 | 1550 | 700/1040 | |
Deluxe Garden view | 2700 | 1690 | 700/1040 | |
Deluxe Ocean view | 2920 | 1750 | 700/1040 | |
Bungalow Pool view | 3180 | 1880 | 700/1040 | |
Bungalow Beach Front | 3580 | 2080 | 700/1040 | |
Junior Suite | 2700 | 1690 | 700/1040 | |
SWISS BELHOTEL GOLDEN SANDS RESORT & SPA 5* | ||||
Superior Garden view | 2400 | 1450 | 660/1030 | |
Deluxe Garden view | 2670 | 1670 | 660/1030 | |
Beach Front Suite | 4530 | 2570 | 660/1030 | |
THE NAM HAI 5* DELUXE | ||||
01 Bedroom Pool Villa | 9200 | 4980 | 1250/1800 | |
SUNRISE HOIAN BEACH RESORT 5* | ||||
Garden Deluxe | 2490 | 1400 | 700/1175 | |
Ocean Deluxe | 2800 | 1500 | 700/1175 | |
FUSION ALYA 5* | ||||
Duplex | 4470 | 2340 | -\- | |
Penthouse | 4900 | 2590 | 1170/1500 | |
BOUTIQUE HOI AN RESORT 4* | ||||
Superior | 2210 | 1370 | 600\1100 | |
Deluxe | 2490 | 1525 | 600\1100 | |
Boutique Deluxe | 2960 | 1765 | 600\1100 | |
VICTORIA HOI AN BEACH RESORT 4* | ||||
Superior | 2780 | 1675 | 760\1250 | |
Deluxe Seaside | 3020 | 1800 | 760\1250 | |
Deluxe Beach front | 3200 | 1930 | 760\1250 | |
LIFE RESORT HOI AN 4* | ||||
Superior garden view | 2845 | 1700 | 640\1100 | |
Junior Suite Garden view | 3200 | 1830 | 640\1100 | |
Junior Suite river view | 3420 | 1950 | 640\1100 | |
Grand Suite River view | 4600 | 2530 | 640\1100 | |
HOI AN HISTORIC HOTEL 4* | ||||
Superior | 2040 | 1290 | 600\1070 | |
Deluxe | 2150 | 1350 | 600\1070 | |
Junior Suite | 2400 | 1475 | 600\1070 | |
Grand Suite | 3200 | 1900 | 600\1070 | |
HOI AN BEACH RESORT 4* | ||||
Superior wall view | 2115 | 1325 | 650\1120 | |
Deluxe Garden view | 2200 | 1370 | 650\1120 | |
Deluxe River view | 2260 | 1390 | 650\1120 | |
Sea side view Villa | 2385 | 1470 | 650\1120 | |
River view Villa | 2460 | 1500 | 650\1120 | |
HOI AN RIVERSID RESORT 4* | ||||
Standart Garden view | 2010 | 1260 | 610\1090 | |
Standart River view | 2080 | 1310 | 610\1090 | |
Superior River view | 2260 | 1350 | 610\1090 | |
LE BELHAMY RESORT& SPA 4* | ||||
Hoian Garden | 2210 | 1385 | 665\1150 | |
Faifo Duplex Villa | 2400 | 1490 | 665\1150 | |
Vietnamese Beach Front Villa | 2530 | 1540 | 665\1150 |
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается: